 
     
                    陜汽軒德X9自卸車(chē)
11.79-16.8萬(wàn)元
| 4X2 | 配置參數(shù) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 復(fù)合版 150馬力 4X2 4米 國(guó)五 自卸車(chē)(3.2T前橋)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 13.45萬(wàn)元 咨詢 | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 復(fù)合版 150馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 13.25萬(wàn)元 咨詢 | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 標(biāo)載版 150馬力 4X2 4米 國(guó)五 自卸車(chē)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 12.55萬(wàn)元 咨詢 | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 標(biāo)載版 150馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 12.60萬(wàn)元 咨詢 | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 復(fù)合版 150馬力 4X2 4米 國(guó)五 自卸車(chē)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 13.45萬(wàn)元 咨詢 | 
| 對(duì)比 陜汽商用車(chē) 軒德X9 150馬力 4X2 4.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(SX3120GP5341) | 柴油 玉柴YC4D150-50 8檔 | 11.79萬(wàn)元 咨詢 | 
 
                    陜汽軒德X6自卸車(chē)
14.09-34.50萬(wàn)元
| 4X2 | 配置參數(shù) | 廠商指導(dǎo)價(jià) |